2026期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 雀サクッ | 211.4 |
| 2 | オールシリウスウエスト | 7.7 |
| 3 | ATLAS | -110.5 |
| 4 | 【MxR】 | -112.6 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | 麻雀用具のマツオカ | 239.2 |
| 2 | Neuro Vets | 27.9 |
| 3 | チーム道頓堀 | -45.8 |
| 4 | 関西まーすた | -223.3 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | 雀サクッTV | 250.8 |
| 2 | 脱毛Laluceかんとりー | 17.4 |
| 3 | 麻雀ひまわり | 2.3 |
| 4 | オールシリウス名古屋 | -271.5 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | アベクミリーグ | 149.7 |
| 2 | 麻雀UP久留米 | 124.0 |
| 3 | JLタイガース | -14.0 |
| 4 | 東スポWeb BD | -146.1 |
| 5 | 麻雀 & BAR BINGO | -174.6 |
セプターリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | PSJ | 156.2 |
| 2 | 人狼スリアロチャンネル | 6.8 |
| 3 | 銀一聖二のワンツーパンチ | -19.4 |
| 4 | さやチャンネルω | -144.6 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | ジーネクスト クイーンズ | 214.0 |
| 2 | UsPlay | -29.9 |
| 3 | 龍龍 | -91.4 |
| 4 | 健康麻将エイト | -123.7 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | FRONT RUNNER | 143.4 |
| 2 | MYSh | 66.8 |
| 3 | まあじゃん京王 | -42.6 |
| 4 | ひよこ堂 | -197.6 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | 麻雀スリアロチャンネル | 84.1 |
| 2 | little | 70.8 |
| 3 | 八王子まあじゃん京王 | 30.1 |
| 4 | 情報技術センター | -186.0 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | ウェルチャオ | 149.2 |
| 2 | 松風 | 83.1 |
| 3 | まんまるハウス | -91.5 |
| 4 | 麻雀SPLASH | -143.8 |
| グループ 6 |
|---|
| 1 | 麻雀ゆにっとLaima | 61.0 |
| 2 | 麻雀プロ競輪部 | 15.8 |
| 3 | BlossomQuintet | -5.6 |
| 4 | 雀活マスター | -102.2 |
| グループ 7 |
|---|
| 1 | FIREBIRD | 98.0 |
| 2 | Ampai | 51.5 |
| 3 | TFチャンネル | -53.5 |
| 4 | Gatinha | -145.0 |
| グループ 8 |
|---|
| 1 | マイカ | 320.0 |
| 2 | 麻雀×BAR Citrus | 16.3 |
| 3 | オールシリウスイースト | -135.3 |
| 4 | みおんぬBAR | -266.0 |
| グループ 9 |
|---|
| 1 | DD STUDIO | 160.2 |
| 2 | 一久 | 8.0 |
| 3 | まーすた | -53.0 |
| 4 | puamelia | -117.2 |
| グループ 10 |
|---|
| 1 | メタジャン娘 | 274.8 |
| 2 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 34.8 |
| 3 | アオケイ | -45.9 |
| 4 | 国分プレス工業 | -294.7 |
| グループ 11 |
|---|
| 1 | GROUND QUEENS | 92.2 |
| 2 | WRC | 45.7 |
| 3 | Mays Bar | 43.4 |
| 4 | MLスタジアム | -182.3 |
| グループ 12 |
|---|
| 1 | ワンダフルデイズ千葉 | 200.8 |
| 2 | ☆かめ☆ | 121.1 |
| 3 | ミープロ | -57.9 |
| 4 | Pixy | -268.0 |
| グループ 13 |
|---|
| 1 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 140.0 |
| 2 | Panyatt | 88.7 |
| 3 | 麻雀BAR ALLGREEN | -60.1 |
| 4 | MAHOCO | -169.6 |
| グループ 14 |
|---|
| 1 | 札幌 麻雀LOVERS | 190.9 |
| 2 | SUZAKU | 33.5 |
| 3 | まっぴー | -14.0 |
| 4 | 神風製作所 | -242.4 |
| グループ 15 |
|---|
| 1 | 麻雀スクール OneGame | 125.5 |
| 2 | 麻雀一番街 | -8.0 |
| 3 | まぁ~じゃん Next | -28.5 |
| 4 | まあじゃん乙女団 | -91.0 |