2026期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 雀サクッ | 83.5 |
| 2 | オールシリウスウエスト | 9.9 |
| 3 | ATLAS | -37.3 |
| 4 | 【MxR】 | -62.1 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | 麻雀用具のマツオカ | 292.5 |
| 2 | Neuro Vets | 113.2 |
| 3 | 関西まーすた | -195.1 |
| 4 | チーム道頓堀 | -213.6 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | 雀サクッTV | 217.0 |
| 2 | 麻雀ひまわり | 93.5 |
| 3 | 脱毛Laluceかんとりー | -30.9 |
| 4 | オールシリウス名古屋 | -282.6 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | アベクミリーグ | 105.4 |
| 2 | 麻雀UP久留米 | 34.2 |
| 3 | JLタイガース | 3.0 |
| 4 | 東スポWeb BD | -95.7 |
| 5 | 麻雀 & BAR BINGO | -108.9 |
セプターリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 銀一聖二のワンツーパンチ | 250.2 |
| 2 | PSJ | 124.9 |
| 3 | 人狼スリアロチャンネル | -2.8 |
| 4 | さやチャンネルω | -418.3 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | ジーネクスト クイーンズ | 190.1 |
| 2 | 龍龍 | 66.8 |
| 3 | 健康麻将エイト | -130.0 |
| 4 | UsPlay | -159.9 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | MYSh | 245.1 |
| 2 | まあじゃん京王 | 108.2 |
| 3 | FRONT RUNNER | -58.9 |
| 4 | ひよこ堂 | -330.4 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | 八王子まあじゃん京王 | 223.8 |
| 2 | little | 116.2 |
| 3 | 麻雀スリアロチャンネル | -48.6 |
| 4 | 情報技術センター | -296.4 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | 松風 | 191.4 |
| 2 | ウェルチャオ | 149.4 |
| 3 | まんまるハウス | -107.5 |
| 4 | 麻雀SPLASH | -239.3 |
| グループ 6 |
|---|
| 1 | 麻雀ゆにっとLaima | 69.7 |
| 2 | 麻雀プロ競輪部 | 66.0 |
| 3 | 雀活マスター | -25.0 |
| 4 | BlossomQuintet | -142.7 |
| グループ 7 |
|---|
| 1 | TFチャンネル | 51.0 |
| 2 | Ampai | 30.7 |
| 3 | FIREBIRD | 3.3 |
| 4 | Gatinha | -196.0 |
| グループ 8 |
|---|
| 1 | マイカ | 240.4 |
| 2 | オールシリウスイースト | 81.0 |
| 3 | 麻雀×BAR Citrus | -19.5 |
| 4 | みおんぬBAR | -366.9 |
| グループ 9 |
|---|
| 1 | 一久 | 170.0 |
| 2 | DD STUDIO | 44.3 |
| 3 | puamelia | -104.6 |
| 4 | まーすた | -113.7 |
| グループ 10 |
|---|
| 1 | メタジャン娘 | 179.9 |
| 2 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 104.8 |
| 3 | アオケイ | -69.8 |
| 4 | 国分プレス工業 | -305.9 |
| グループ 11 |
|---|
| 1 | Mays Bar | 162.8 |
| 2 | GROUND QUEENS | 107.4 |
| 3 | WRC | -55.2 |
| 4 | MLスタジアム | -216.0 |
| グループ 12 |
|---|
| 1 | ☆かめ☆ | 102.0 |
| 2 | ワンダフルデイズ千葉 | 25.6 |
| 3 | ミープロ | -5.3 |
| 4 | Pixy | -173.3 |
| グループ 13 |
|---|
| 1 | Panyatt | 138.4 |
| 2 | MAHOCO | -2.5 |
| 3 | 麻雀BAR ALLGREEN | -21.7 |
| 4 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | -116.2 |
| グループ 14 |
|---|
| 1 | 札幌 麻雀LOVERS | 494.8 |
| 2 | まっぴー | 15.5 |
| 3 | SUZAKU | -129.2 |
| 4 | 神風製作所 | -444.1 |
| グループ 15 |
|---|
| 1 | まあじゃん乙女団 | 123.2 |
| 2 | 麻雀スクール OneGame | 116.7 |
| 3 | 麻雀一番街 | -78.1 |
| 4 | まぁ~じゃん Next | -164.8 |