2026期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 雀サクッ | 132.4 |
| 2 | ATLAS | 38.7 |
| 3 | オールシリウスウエスト | -20.6 |
| 4 | 【MxR】 | -154.5 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | 麻雀用具のマツオカ | 290.3 |
| 2 | Neuro Vets | -22.7 |
| 3 | 関西まーすた | -79.3 |
| 4 | チーム道頓堀 | -190.3 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | 雀サクッTV | 256.7 |
| 2 | 麻雀ひまわり | 94.6 |
| 3 | 脱毛Laluceかんとりー | -23.3 |
| 4 | オールシリウス名古屋 | -330.0 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | アベクミリーグ | 196.6 |
| 2 | 麻雀UP久留米 | 76.5 |
| 3 | JLタイガース | 13.6 |
| 4 | 麻雀 & BAR BINGO | -108.9 |
| 5 | 東スポWeb BD | -239.8 |
セプターリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 銀一聖二のワンツーパンチ | 120.9 |
| 2 | PSJ | 110.8 |
| 3 | 人狼スリアロチャンネル | 90.6 |
| 4 | さやチャンネルω | -323.3 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | ジーネクスト クイーンズ | 233.3 |
| 2 | 龍龍 | -17.5 |
| 3 | UsPlay | -114.2 |
| 4 | 健康麻将エイト | -132.6 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | MYSh | 53.0 |
| 2 | FRONT RUNNER | 47.6 |
| 3 | まあじゃん京王 | 45.0 |
| 4 | ひよこ堂 | -175.6 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | 八王子まあじゃん京王 | 94.4 |
| 2 | 麻雀スリアロチャンネル | 49.8 |
| 3 | little | 22.2 |
| 4 | 情報技術センター | -170.4 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | ウェルチャオ | 152.2 |
| 2 | 松風 | 131.3 |
| 3 | まんまるハウス | -54.0 |
| 4 | 麻雀SPLASH | -235.5 |
| グループ 6 |
|---|
| 1 | 麻雀ゆにっとLaima | 91.2 |
| 2 | 麻雀プロ競輪部 | 80.9 |
| 3 | 雀活マスター | -93.2 |
| 4 | BlossomQuintet | -109.9 |
| グループ 7 |
|---|
| 1 | Ampai | 161.5 |
| 2 | FIREBIRD | 50.8 |
| 3 | TFチャンネル | -107.8 |
| 4 | Gatinha | -155.5 |
| グループ 8 |
|---|
| 1 | マイカ | 327.4 |
| 2 | 麻雀×BAR Citrus | -11.0 |
| 3 | オールシリウスイースト | -101.5 |
| 4 | みおんぬBAR | -279.9 |
| グループ 9 |
|---|
| 1 | DD STUDIO | 193.8 |
| 2 | 一久 | -36.0 |
| 3 | まーすた | -69.9 |
| 4 | puamelia | -89.9 |
| グループ 10 |
|---|
| 1 | メタジャン娘 | 286.6 |
| 2 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 54.2 |
| 3 | アオケイ | -82.7 |
| 4 | 国分プレス工業 | -319.1 |
| グループ 11 |
|---|
| 1 | GROUND QUEENS | 156.8 |
| 2 | Mays Bar | 142.6 |
| 3 | WRC | -11.7 |
| 4 | MLスタジアム | -288.7 |
| グループ 12 |
|---|
| 1 | ☆かめ☆ | 163.1 |
| 2 | ワンダフルデイズ千葉 | 62.4 |
| 3 | ミープロ | -1.0 |
| 4 | Pixy | -230.5 |
| グループ 13 |
|---|
| 1 | Panyatt | 232.8 |
| 2 | 麻雀BAR ALLGREEN | 2.4 |
| 3 | MAHOCO | -118.0 |
| 4 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | -119.2 |
| グループ 14 |
|---|
| 1 | 札幌 麻雀LOVERS | 446.4 |
| 2 | SUZAKU | 22.0 |
| 3 | まっぴー | -65.4 |
| 4 | 神風製作所 | -466.0 |
| グループ 15 |
|---|
| 1 | 麻雀スクール OneGame | 96.9 |
| 2 | まあじゃん乙女団 | 61.6 |
| 3 | 麻雀一番街 | -66.3 |
| 4 | まぁ~じゃん Next | -94.2 |